| | | | | |
Цена (руб.) | 4874 | 7063 | 4946 | 3985 | 4296 |
Гарантия | 1 месяц Доп. гарантия 1 год +1000 руб. | 1 месяц Доп. гарантия 1 год +1000 руб. | 1 месяц Доп. гарантия 1 год +1000 руб. | 1 месяц Доп. гарантия 1 год +1000 руб. | 1 месяц Доп. гарантия 1 год +1000 руб. |
Рабочая температура |
Минимальная | от 0°С | 0°С | -25°С | 0°С | -25°С |
Максимальная | +40°С | +50°С | +50°С | +40°С | +50°С |
Место использования | обогреваемое помещение | обогреваемое помещение | холодное помещение | обогреваемое помещение | холодное помещение |
Комплектация |
Основной блок | с GSM 900/1800 МГц | с GSM 900/1800 МГц | с GSM 900/1800 МГц | с GSM 900/1800 МГц | с GSM 900/1800 МГц |
Сирена | проводная | проводная | проводная | проводная | проводная |
Датчик движения | беспроводной | беспроводной | проводной | беспроводной | - |
Датчик открытия двери/окна | беспроводной | беспроводной | проводной | беспроводной | - |
Пульт ДУ | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | - |
GSM антенна | внутренняя | внутренняя | внешняя | внешняя | внешняя |
Адаптер питания | 220 Вольт, 50 Гц | 220 Вольт, 50 Гц | 220 Вольт, 50 Гц | 220 Вольт, 50 Гц | 220 Вольт, 50 Гц |
Бесконтактная метка RFID | - | - | - | - | - |
Автономное питание |
Время автономного питания | до 5 часов | до 6 часов | - | до 5 часов | - |
Тип батареи | внутренний литий-ионный (Li-ion) аккумулятор | внутренний литий-ионный (Li-ion) аккумулятор | - | внутренний литий-ионный (Li-ion) аккумулятор | - |
Дополнительное автономное питание |
Пример №1 дополнительного автономного питания |  Резервированный источник электропитания с АКБ 4,5 Ач
за 2794 руб. |  Резервированный источник электропитания с АКБ 4,5 Ач
за 2794 руб. |  Резервированный источник электропитания с АКБ 4,5 Ач
за 2794 руб. |  Резервированный источник электропитания с АКБ 4,5 Ач
за 2794 руб. |  Резервированный источник электропитания с АКБ 4,5 Ач
за 2794 руб. |
Дополнительные датчики |
Совместимые беспроводные датчики | | | | | |
Максимальное количество беспроводных датчиков | 99 зон¹ | 99 зон¹ | 6 зон¹ | 6 зон¹ | 6 зон¹ |
Совместимые проводные датчики | | | | | |
Максимальное количество проводных датчиков | 2 зоны¹ | 2 зоны¹ | 4 зоны¹ | 4 зоны¹ | 4 зоны¹ |
Подключение обогревателя для удаленного включения/выключения |
Максимальная мощность подключаемого обогревателя | - | 220 Вт | 3.6 Вт | 220 Вт | 3.6 Вт |
Максимальная мощность обогревателя при подключении через:
 Блок расширения для нагрузки 3 кВт за 1573 руб. | - | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
Удаленное включение/выключение обогревателя | - | звонком, SMS | звонком | звонком | звонком |
Функциональность |
Оповещение о тревоге | сиреной, звонком, SMS | сиреной, звонком, SMS | сиреной, звонком, SMS | сиреной, звонком, SMS | сиреной, звонком, SMS |
Постановка на охрану/снятие с охраны | пультом ДУ, звонком, SMS | пультом ДУ, кнопками блока сигнализации, звонком, SMS | пультом ДУ, звонком | пультом ДУ, звонком | пультом ДУ, звонком |
Количество телефонных номеров хозяев | 6 шт | 12 шт | 9 шт | 9 шт | 9 шт |
Оповещение об отключении/восстановлении электропитания | SMS | SMS | - | - | - |
Прослушивание окружающего пространства | + | + | + | + | + |
Автоматическая постановка на охрану/снятие с охраны по расписанию | + | + | - | - | - |
Подключение дополнительной сирены | - | + | + | + | + |
LCD дисплей | + | цветной, сенсорный, русифицированный | - | - | - |
Встроенный громкоговоритель | + | + | + | + | + |
Видеонаблюдение в режиме реального времени | - | - | - | - | - |
MMS сообщения с фотографией | - | - | - | - | - |
Оповещение о постановке на охрану/снятии с охраны | сиреной, громкоговорителем | сиреной, громкоговорителем | сиреной, громкоговорителем | сиреной, громкоговорителем | сиреной, громкоговорителем |
SMS на английском языке | - | - | + | + | + |
SMS на русском языке | + | + | - | - | - |
Защита от "глушения" GSM | + | + | - | - | - |
Защита от ложных тревог датчиков | - | + | + | + | + |
Поддержка выносного светодиода | - | - | + | + | + |
Поддержка беспроводной сирены | + | - | - | - | - |
¹ - в одну зону можно добавлять несколько датчиков.